Truck Parce Parts Clutch Driven Disc Truck Part Clutch OE A 000 250 10 04 A 000 250 11 04
Product Information
Exemplar No. | JC280n10 |
Applicationem exemplum | MERCEDES BENZ 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309, O 321; |
Consuetudinem | Gravis Officium Trucks, Car, Tractors |
Relatio partium No. | A 000 250 10 04 A 000 250 11 04 A 000 250 23 04 A 000 250 24 04 A 000 250 25 04 A 000 250 42 04 A 000 250 51 04 A 000 250 82 04 A 000 250 87 04 A 002 250 67 01 A 002 250 67 04 |
Specification | 280mm |
Origin | China |
Capacitas productio | 400000PCS / Annus |
Magnitudo | 280*160*314 mm |
Pondus | 8.93kgs |
Onerariam Package | Export Neutrale Carton |
Trademark | Outaishi |
HS CODEX | 8708931000 |
Product Features
Structura pressionis defessa nostrae lamina simplex et compacta est (diaphragma ver etiam pro compressione veris et vectis emissio adhibetur), quae facile est instituere et uti.
Product Details
1. Productum bonum caloris dissipationis et evacuationis
2.Good summus celeritas in operatione perficiendi
3. Productum longum servitium habet vitam.Magnus finis facies diaphragmatis fons est in contactu annularis cum premente lamina, aequabili pressione distributio et indumentum uniforme
4. Aureus capacitas stabilis est et saeptum ver habet notas nonlineas ideales
RA5 Ad pedal separatum facile est operari
6. bonum statera
7. Conducit ad massam productionis et reducendo impensas fabricandas

Altera Customer

Turba Profile
Jiangxi OUTAISHI Auto Partibus Co., Ltd.Shanghai Jiunai olim nota Co., Ltd., anno 1998 condita et Nanchang, Provincia Jiangxi 2013. Nova officina aream 70000 metrorum quadratarum operit, cum super 260 conductos operarios, et specialitas in conventibus capiendis pro autocinetis fabricandis. machinis constructio et applicatio tractor.Fabrica AFAQ ISO/TS16949 systema certificamenti auctoritate Campani Francogalliae transivit, et societas plus quam 170 patentes habet.Producta eius non solum fabricae automobile OE praebentur, sed etiam ad plusquam XX nationes et regiones in Europa, America, in Oriente Medio, Asia Meridiano, Africa, Oceania, aliisque regionibus ad forum.
Societas semper inculcavit: denique, valida principia, ac stabilis ac disposita progressio.
In processu fabricando, modum traditum processus mutant, ac paulatim progressionem operationis automaticae et processui numerici moderantur, et efficaciter qualitatem productorum moderantur, efficientiam productivam emendant.Societas innititur principio hominum ordinato, ad roborandam qualitatem educationis virgam conscientiae, et ad artes producendas instituendas, meliorem comprehensivam qualitatem baculi, et progressionem inceptis in synchronis evolutionis.
Sincere expectamus tuam visitationem et cooperationem, progrediens comitatus Jiangxi Outaishi libenter tecum operari in manu, totalem progressionem communem, egregie suscipiet.





Multi ad fornacem productio recta ad curatio caloris

Distractio robot automatic productio linea

Continua mori productio linea pro coegi sheet et fluctus sheet

Clutch Disco productio Automatic linea partium tractatoriarum

Robot automatic versus
Laser glutino technologia idem est ac top unum notam company
Ferro parce partes incalescunt, ut eas fortiores faciant
Gradatim promovere progressionem operationis automaticae et machinis NC

Domestic and International Exhibitions




Packing Picture

Societas Patentes Testimonia

Applicationem
APPLICANDIS | OTS No. | Ref.No. | OE No. |
MERCEDES BENZ 408 508 608 709 808 809 O 309 O 608 O 709 817 1019 1117 1120 1121 1124 1219 1314 1317 1320 1417 1419 1420 1517 1520 1617 1619 1620 1717 1720 1820 2020 2219 2220 2420 O 1117 O 1120 OH-Serie T2/L Kasten/Kombi T2/L Kipper T2/L Kommunalfahrzeug T2/L Pritsche/Fahrgestell IVECO NEOPLAN FAUN A F 2100 T - Serie HANOMAG HENSCHEL F 40 F 45 F 46 F 55 F 65 DAF F 2100 T - Serie | TC254Q3 | 1882 205 234 1882 205 204 1246 | 000 250 52 04 000 250 99 04 001 250 52 04 001 250 75 04 003 250 10 04 308 250 00 04 |
MERCEDES-BENZ LP T2/L Dumptruck T2/L Platform/Chassis T2/L Truck Tractor T2/L Kipper T2/L Pritsche/Fahrgestell T2/L Sattelschlepper 311 312 322 323 710 810 911 1013 1113 1121 O 311 O 3500 Series OP 311 - OP 330 NEOPLAN | TC275P4 | 1882 230 232 1882 230 202 | A 002 250 67 04 A 000 250 51 04 A 000 250 42 04 A 000 250 10 04 A 000 250 24 04 A 003 250 11 04 A 000 250 87 04 A 000 250 23 04 A 000 250 25 04 A 000 250 82 04 A 002 250 67 01 0401.402.00 |
MERCEDES BENZ MB / MBO 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309 O 321 T2/LN1 Cab cum engine | TC280N2 | 3482 054 101 3482 054 131 3482 054 201 3482 054 202 1202 | A 003 250 93 04 A 006 250 13 04 |
MERCEDES BENZ 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309 O 321 O 322 OP 311 - OP 330 | TC280N10 | 1882 230 232 | A 000 250 10 04 A 000 250 11 04 A 000 250 23 04 A 000 250 24 04 A 000 250 25 04 A 000 250 42 04 A 000 250 51 04 A 000 250 82 04 A 000 250 87 04 A 002 250 67 01 A 002 250 67 04 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 | TC280N15 | 3482 046 031 3482 046 101 | A 003 250 96 04 |
MERCEDES BENZ O 301 O 402 LP LK/LN2 NG UNIMOG MB-TRAC 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 1114 1214 1314 1317 1414 1514 1614 1814 O 301 O 402 O 814 O 914 O 1114 | TC310L | 3482 008 038 3482 009 031 3482 008 001 3482 008 031 | A 003 250 98 04 A 004 250 11 04 A 006 250 10 04 |
MERCEDES BENZ 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 1214 1414 1514 1614 1814 O 914 O 1114 | TC310L2 | 1882 252 331 1882 252 301 | A 001 250 03 04 A 002 250 94 04 |
MERCEDES BENZ T2/LN1 Bus T2/LN1 Box Corpus / Estate T2/LN1 Dumptruck T2/LN1 Platform/Chassis 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 1114 1214 1314 1317 1414 1514 1614 1814 O 301 O 402 O 814 O 914 O 1114 | TC310L3 | 3482 055 132 3482 055 031 1203 | A 005 250 39 04 A 004 250 51 04 A 003 250 94 04 |
IVECO EuroCargo EuroFire RENAULT aliquet Midliner Midlum | TC310L7 | 3482 094 031 3499 916 718 131 022 410 805570 | 98400713 98400708 |
TC325K4 | 6846 | ||
MERCEDES BENZ LK/LN2 NG 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 | TC330J4 | 3482 012 310 3482 012 233 3482 012 240 | A 003 250 99 04 |
IVECO EuroCargo EuroFire | TC330J8 | 3482 093 031 | 98400726 98400725 |
IVECO BENZ NEOPLAN | TC350G8 | 3482 051 131 | 7138962 A 004 250 24 04 A 695 250 71 04 |
MERCEDES BENZ 1216 1317 1319 1417 1517 1519 1617 1817 1819 2219 2227 O 302 Series | TC350G9 | 1882 234 433 1882 234 403 | A 000 250 93 04 A 001 250 74 04 A 001 250 00 04 A 003 250 16 04 |
VOLVO B 10 F 7 F 10 F 12 FL 7 FL 10 N 7 N 10 N 12 NL 12 S | TC350G11 | 3482 056 031 | 5003216 1655741 |
MERCEDES BENZ 315 329 330 331 332 O 320 O 6600 OP 311 - OP 330 MAGIRUS-DEUTZ A 3500 - S 5500 Saturnus Saturni I - III 100 VIR IVECO | TC350G12 | 1881 039 532 | 000 250 65 04 304 250 01 04 330 250 00 04 01260500 01260638 01266503 01272035 01272040 01272042 01272047 01272048 01903848 01903849 01903850 01903948 01903955 1272047 61146805 8739-47-13.10 8751-52-51.36 8751-52-51.64 8751-52-51.65 |
Volkswagen Ford | TC365F3 | 138000-1 | |
MERCEDES-BENZ 1019 1219 1222 1225 1228 1422 1424 1425 1428 1619 1622 1624 1626 1719 1919 1922 1924 1926 1928 2026 2222 2224 2226 2232 2624 2626 O 303 O 307 RENAULT quis felis NEOPLAN EVOBUS IVECO | TC380E8 | 1882 302 131 1882 331 033 1882 302 134 | A 003 250 27 04 A 003 250 25 04 A 002 250 31 04 A 003 250 28 04 A 002 250 39 04 A 002 250 40 04 A 000 250 00 04 651133 8.383.192.000 C 8.383.192.000 |
VOLVO F 10 F 12 F 88 F 89 FB - Serie G - Serie N 10 N 12 VIR 16 ... 19 ... 22 ... 32 ... 40 ... MERCEDES-BENZ 1644 1929 1944 1945 1948 2244 2644 3344 3544 3844 4044 4844 1635 1935 2035 2235 2635 3328 3335 3528 3535 | TC380E15 | 1882 280 213 1882 280 138 1882 280 133 1882 280 132 1882 280 108 1882 280 105 1882 280 213 1882 280 105 | 267181 364239 382853 5001387 81.30305.0108 |
VOLVO FH 12 FL 12 FM FH MAN | TC380E15a | ||
VOLVO FH 12 FL 12 FM FH | TC380E18 | 3482 111 031 3482 000 277 | 8112602 1669144 GMF2/380 |
HOMINIS BÜSSING 13 ... 15 ... 14 ... 16 ... 17 ... TAM Bus Nkw VOLVO B 51 - B 59 F 86 FB - Serie N 7 NB - Serie DEUTZ-FAHR DK DR. HANOMAG HENSCHEL H 151 - 261 HARNISCHFEGER GH-Serie 105 - 430 IVECO 190... 260... 300... 331... 409... 418.... MAGIRUS-DEUTZ Jupiter 170.... 190... 200... 210... 230.. 250.... 260.... 310.. | TC380E19 | 3482 017 033 | 81.30305.0120 5190118 5001490 8112136 0126 1333 0127 8622 8751-52-51.92 X 88.5952.1015-10 272 113 01261333 01262431 01266566 01278622 01903873 01903874 01903875 01903876 01903877 01903878 01903946 01903950 01903952 01903956 01904713 01904715 01904716 02477898 04626605 04695659 04695660 4030033 4007336 4003737 611468O8 61751945 8739-47-21.10 0376491R 0376491 659078 81.30305.0180 5614082 GMF380 |
MACK | TC380E21 |
| 108925-25AM |
VOLVO FH 12 FH 16 FM 12 NH 12 . MERCEDES-BENZ ACTROS 2627 - 2665 1735 1748 1838 1844 1850 1853 1948 1953 2044 2050 2448 2538 2544 2550 2553 2635 2637 2638 2644 2648 2650 2653 3235 3238 3250 3253 3255 3535 3538 3544 3548 3550 5248 NEOPLAN EUOBUS | TC400C3 | 3488 017 432 3488 022 431 3488 017 436 3488 000 024 3488 017 402 3488 017 032 1862 193 105 1862 193 132 1862 190 106 1878 634 023 | A 004 250 44 04 A 004 250 45 04 A 005 250 76 04 A 005 250 77 04 A 005 250 87 04 A 005 250 88 04 MFZ2/400X |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1824 - 1863 ACTROS 2024 - 2055 ACTROS 2432 - 2448 ACTROS 2527 - 2560 ACTROS 2627 - 2665 ACTROS 3231 - 3339 ACTROS 3340 - 3550 ACTROS 4036 - 4844 AXOR 2523 - 2543 AXOR 2623 - 2831 AXOR 3228 - 4144 | TC400C4 | 3488 023 031 3488 023 032 3488 023 032 3488 017 448 3488 017 446 3400 121 501 3400 700 649 | A 006 250 86 04 A 007 250 30 04 A 007 250 51 04 A 008 250 36 04 A 006 250 47 04 A 006 250 48 04 A 006 250 49 04 A 009 250 14 04 A 009 250 23 04 A 007 250 32 04 A 007 250 44 04 A 007 250 34 04 A 007 250 82 04 A 007 250 28 04 A 008 250 19 04 A 007 250 29 04 A 009 250 15 04 A 009 250 25 04 A 008 250 10 04 A 008 250 42 04 A 008 250 35 04 A 007 250 33 04 A 007 250 07 04 A 007 250 46 04 A 007 250 06 04 A 007 250 05 04 A 024 250 45 01 A 021 250 68 01 A 024 250 46 01 A 021 250 07 01 A 022 250 52 01 A 018 250 97 01 A 024 250 48 01 A 024 250 49 01 MFZ2/400X |
MERCEDES-BENZ O 303 SK NG 1222 1228 1422 1425 1428 1622 1623 1625 1628 1632 1633 1922 1928 1932 1933 1936 2028 2032 2036 2222 2224 2225 2228 2232 2233 2236 2428 2536 2628 2632 2633 2636 3025 3028 3036 3228 3233 3336 3528 3332 3335 3535 3536 3636 3836 4436 4445 4645 O 407 O 408//MAN SL II SR SÜ 19 ... NEOPLAN IVECO | TC420A11 | 1882 301 239 1882 330 033 1882 330 031 1882 316 032 1882 303 141 3482 124 534 | A 003 250 41 04 A 003 250 26 04 A 003 250 70 04 A 003 250 00 04 A 002 250 41 04 A 002 250 99 04 A 002 250 32 04 01903866 01903867 81.30305.0048 81.30305.0078 81.30305.0084 |
SCANIA 4 - series 3 - series 2 - series 3 - series bus | TC420A12 | 3482 119 034 | 294884 306600 234682 327557 264786 329439 524466 GMF420 |
MERCEDES-BENZ O 303 O 407 O 408 O 405 NG . NEOPLAN VIR VOLVO | TC420A21 | 1882 342 134 1882 342 101 1882 342 131 | A 003 250 61 04 A 003 250 86 04 A 003 250 90 04 GF420X |
VOLVO B 10 VOLVO YUTONG | TC420A23 | 1882 226 533 1882 226 433 | 346319 5001132 267160 1668718 5001619 |
SCANIA Bus 3 series bus 3 series 4 series SAAB | TC430A22 | 3482 119 034 3482 001 234 | 306600 234682 264786 294884 327557 |
TC430A13a | |||
Kerax Magnum Premium 2 MERCEDES-BENZ hrgestell / Chassis 1729 1735 1831 1838 1844 1850 1853 1929 1935 2038 2429 35 2448 2535 2538 2544 2550 2553 2629 2635 2637 2638 2644 2645 2648 2650 3050 3053 3235 3238 3244 3250 3253 3535 3538 3544 3548 3550 3553 4435 4635 4644 4645 4648 4844 4850 4853 5035 5038 O 303 O 340 TOURISMO O 403 O 404 OH-Serie IVECO :EuroTech MP EuroTrakker P/PA P/PA-Haubenfahrzeuge Stralis TurboTech 190... 220.... 240.... 260.... 380... VIR LEO S URBIS RH 463 RHC 464 RHC 414 TGA TGS TGX ÜL 18 ... NEOPLAN SHACMAN | TC430A17 | 3482 083 034 3482 123 235 3482 058 031 3482 083 056 3482 083 036 3482 058 032 3482 083 037 | 5010 545 852 |
Magnum RENAULT Magnum RENAULT Magnum RENAULT Magnum MERCEDES-BENZ VIR NEOPLAN SHACMAN | TC430A18 | 3482 000 515 3482 083 034 3482 083 032 3482 083 119 3482 083 219 3482 083 041 3482 083 038 1542 | 5010 545 852 |
VOLVO B 10 B 12 B 7 F 12 FL 12 FM 12 NH 12 8500 8700 IVECO Eurorider EuroTrakker P/PA-Haubenfahrzeuge STEYR 19... 22... 26… 32… Dongfeng | TC430A32 | 3482 000 514 3483 034 033 3483 020 037 3482 123 234 3482 083 042 3482 083 013 3482 083 145 3482 062 034 3482 083 113 3482 081 301 3482 129 201 3482 081 031 | 1521721 1669116 1669827 20569126 20575561 3192200 3192210 8113463 8113513 8113529 85000275 85000276 85000393 85000523 85000527 1521718 1668919 20510799 8112598 85000125 4303053 500059754 500059778 991.14.16.0028 991.14.16.0037 991.14.16.0916 |